网上管家婆·云进销存·经典版
用户数 | 1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | 无限用户 | 10用户以上, 每增加1用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按年付费 | 698元/年 | 1198元/年 | 1598元/年 | 1998元/年 | 2398元/年 | 2698元/年 | 2998元/年 | 3498元/年 | 3898元/年 | 4298元/年 | 6980元/年 | 300元/用户/年 |
买断4年 | 3380元 | 5680元 | 7680元 | 9680元 | 11680元 | 12680元 | 13680元 | 15680元 | 16680元 | 18680元 | 32800元 | 1000元/用户 |
买断7年 (性价比翻倍) | 3980元 | 6380元 | 8880元 | 10880元 | 12880元 | 13880元 | 15880元 | 17880元 | 19880元 | 21880元 | 35880元 | 1000元/用户 |
网上管家婆・百川
用户数 | 2用户 2账套 | 3用户 2账套 | 4用户 2账套 | 5用户 2账套 | 6用户 2账套 | 7用户 2账套 | 8用户 2账套 | 9用户 2账套 | 10用户 2账套 | 10用户以上, 每增加1用户 | 无限用户 2账套 | 2账套以上, 每增加5账套 |
按年付费 | 1599元/年 | 2060元/年 | 2360元/年 | 2660元/年 | 2960元/年 | 3260元/年 | 3560元/年 | 3860元/年 | 4160元/年 | 300元/年 | 7440元/年 | 100元/年 |
买断4年 | 7580元 | 8960元 | 10160元 | 11960元 | 12960元 | 13760元 | 14960元 | 16160元 | 17360元 | 1200元 | 34560元 | 400元 |
买断7年 (性价比翻倍) | 8800元 | 10800元 | 12800元 | 13800元 | 15800元 | 17800元 | 19800元 | 21800元 | 23800元 | 1200元 | 37800元 | 400元 |
管家婆网店ERP
对接网店个数 | 1网店 | 2网店 | 3网店 | 4网店 | 5网店 | 5用户以上, 每增加1用户 | 无限 | |||||
用户数 | 1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 5用户以上, 每增加1用户 | 5用户 | 5用户 | 5用户 | 5用户 | 无限 | |
按年付费 | 1380元/年 | 1780元/年 | 2180元/年 | 2580元/年 | 2980元/年 | 200元/用户/年 | 3680元/年 | 4980元/年 | 6280元/年 | 7580元/年 | 200元/用户/年 | 面议 |
买断4年 | 5800元 | 7800元 | 9800元 | 11800元 | 13800元 | 800元/用户 | 17800元 | 23800元 | 29800元 | 32800元 | 800元/用户 | |
买断7年 | 6800元 | 8800元 | 10800元 | 12800元 | 14800元 | 800元/用户 | 20800元 | 26800元 | 32800元 | 35800元 | 800元/用户 | |
支持平台 | 支持40+主流电商平台,支持自建商城,详情咨询客服 | 支持90+主流电商平台,支持自建商城,详情咨询客服 |
管家婆云财务
用户数 | 1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 6用户 | 7用户 | 8用户 | 9用户 | 10用户 | 10用户以上部分 | 无限用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2账套 | 480元/年 | 780元/年 | 980元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 加一个100元/年 | 5800元/年 |
10账套 | 680元/年 | 980元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 6000元/年 | |
20账套 | 880元/年 | 1180元/年 | 1380元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 2780元/年 | 6200元/年 | |
50账套 | 1280元/年 | 1580元/年 | 1780元/年 | 1980元/年 | 2180元/年 | 2380元/年 | 2580元/年 | 2780元/年 | 2980元/年 | 3180元/年 | 6600元/年 | |
50账套以上 | 每增加10账套,增加100元/年 |
手机版
APP版本 | 适配产品 | 价格 |
管家婆云APP | 管家婆网店ERP | 580元/年 |
网上管家婆·移动版 | 网上管家婆·云进销存·经典版 | 399元/年 |
网上管家婆·百川 |
可选模块/子产品
产品名称 | 管家婆云财务 | 管家婆云WMS基础版 | B2B2C | 云零售 |
---|---|---|---|---|
价格 | 见下表 | 6600元/年 | 2000元/年 | 390元/年/门店 |
可选增值服务
增值服务名称
价格
备注/描述
订单秒级同步
2000元/年
秒级同步适用平台请详询客服
外接WMS服务
管家婆网店ERP【1-3网店】版本 & 管家婆云进销存【所有】版本
外接WMS模块,年付1200元/年
管家婆网店ERP【4网店及以上】
外接WMS模块赠送
1.仅支持调拨单、进货订单、销售订单三种单据。
2.管家婆云进销存仅支持对接奇门外接WMS。
3.如需联调,请订购联调服务。
API标准接口
自建商城接口/标准接口:免费
一次性收费,可支持单种商城/平台与我们对接,实现商品、商城订单、门店、库存等数据交互。若现有接口不满足业务需求,需开新的接口,请面议。
如需联调,请订购联调服务。
联调服务
3000元/次
一次性收费,适用于外接WMS服务、API标准接口服务的联调。
功能定制
3000元/人/天
当您的需求超出我们提供的标准接口范围时,可进行接口定制,按人/天收费。
独立部署
联系客服面议
为数据量特别大的用户提供个性化极速软件体验,根据数据量不同,价格不同
上门实施
1500/人/天
不含差旅费
在线实施
198元/小时
不足1小时,按1小时计算
期初基础数据导入
300元/次
仅限EXCEL表格导入
套打设计
300元/次
为用户设置自定义的打印样式,模板等;
外设联调
300元/次
打印机、电子称、条码秤等
数据恢复费用
3000元/次
系统重建或年结存后等需要恢复数据时收取
特殊数据处理申请
500元/次
请详询客服